手机看新闻

3月13日市六区成交商品住宅171套 均价14894元/平

来源:房天下电商 2017-03-14 09:11:00

[摘要] 据房天下数据监控 统计,3月13日市六区成交商品住宅171套,均价14894元/平,光明领御成交23套, ;碧水云台成交16套, 第二;恒大山水城成交13套, 第三。

据房天下数据监控 统计,3月13日市六区成交商品住宅171套,均价14894元/平,光明领御成交23套, ;碧水云台成交16套, 第二;恒大山水城成交13套, 第三。

当日商品住宅成交列表

项目名称区域套数均价套均面积
中海国际社区鄞州区1  12,671.21      137.99 137.99
中房未来盛园江北北区1  10,635.05      104.19 104.19
雍华府鄞州区1  19,071.21       96.90 96.9
雅戈尔雅旭花苑鄞州区5  12,305.07      123.98 619.92
雅戈尔雅明花苑鄞州区6  29,310.82      130.15 780.91
雅戈尔新东城鄞州区2   8,077.52      170.24 340.48
雅戈尔新东城鄞州区1   9,242.46       74.43 74.43
西岸1872江北区2  21,122.29      138.99 277.97
西岸1872江北区1  18,222.67      185.60 185.6
维科东院江东区1  20,009.84      178.91 178.91
维科东院江东区1  20,531.87      178.92 178.92
万科云鹭湾江北慈城2  14,717.71      155.43 310.85
万科都心里鄞州区3  20,001.62      124.03 372.08
万科东晟府高新区1  25,331.22      175.54 175.54
万科城镇海区1  16,584.20      109.14 109.14
世茂天慧江北北区2  15,985.93      139.93 279.85
世茂天慧江北北区1  15,785.58      107.00 107
世茂滨江府江北北区1  22,209.99      282.74 282.74
荣安心尚园鄞州区1  17,750.00      119.60 119.6
荣安观江园2期鄞州区1  24,884.64      139.79 139.79
荣安观江园1期鄞州区2  23,640.91      128.93 257.86
前程藏珑御江府高新区1  13,208.62      132.81 132.81
美的公园天下鄞州区2  21,317.86      125.13 250.26
玫瑰湾镇海区1  10,651.57      121.02 121.02
罗蒙环球城鄞州区1  14,628.83      183.54 183.54
庐山花园保税区1   6,240.26       90.61 90.61
龙溪谷鄞州区1   6,933.14      331.74 331.74
莲桥府海曙区2  21,048.50      154.41 308.82
澜湖郡东钱湖度假区1  15,202.46      112.72 112.72
凯德汇豪时代江北北区2  16,559.63      109.00 218
开投置业公元世家镇海区2  13,390.14       86.04 172.08
开投置业公元世家镇海区1  12,894.28      353.84 353.84
九和珹雅苑鄞州区1  14,724.20       88.29 88.29
锦绣江南镇海区1   7,167.14       71.75 71.75
金盛富汇半岛鄞州区1   9,000.00      122.79 122.79
金地艺境2期鄞州区1  24,249.92      153.84 153.84
金地风华大境鄞州区2  18,460.57      117.08 234.16
金地风华大境鄞州区1  19,181.36      136.83 136.83
交通紫园高新区2  16,242.14       99.60 199.2
江山万里鄞州区2  21,587.52      153.17 306.34
江东金茂府江东区5  25,495.03      128.92 644.58
浃江小区北仑区1   6,162.30      108.49 108.49
华侨城万科欢乐海岸鄞州区4  22,860.56      143.34 573.35
宏泰风花树鄞州区1  22,155.66      133.21 133.21
红星国际广场镇海区1  10,159.48      118.67 118.67
恒威肯特国际社区镇海区2   7,978.62       96.52 193.04
恒威海上花院海曙区12  17,506.69      109.34 1312.08
恒大山水城镇海区8   7,393.49      117.66 941.28
恒大山水城镇海区3   8,085.26      101.17 303.5
恒大山水城镇海区2   7,166.04       81.16 162.32
合生国际城镇海区1  13,458.80      152.42 152.42
合生国际城镇海区1  13,425.79       87.25 87.25
桂语里鄞州区1  17,618.34      114.50 114.5
光明领御北仑区12  12,680.59      131.48 1577.74
光明领御北仑区7  12,746.32      101.27 708.9
光明领御北仑区4  11,045.91      129.01 516.02
光明领尚北仑区8  10,892.01       95.03 760.25
光明领尚北仑区1  12,919.58      263.45 263.45
光明领尚北仑区1  13,889.42      107.59 107.59
格兰星辰鄞州区2  12,430.77      103.31 206.62
风华东方鄞州区1  24,002.74      129.29 129.29
东方公馆江北北区3  20,903.51      149.65 448.95
德信东宸高新区3  23,613.03      123.40 370.2
泊璟廷二期东境江东区1  28,076.40      118.03 118.03
碧水云台北仑区16   2,960.04      110.94 1775.09
保亿风景御园镇海区5  11,239.83      109.38 546.92
保亿风景御园镇海区1   9,721.26      101.53 101.53
宝莱橙品鄞州区1  14,000.00       96.87 96.87

表格中均价的单位为:元/㎡,面积均为建筑面积,单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

3月12日市六区成交商品住宅142套 均价17763元/平

3月11日市六区成交商品住宅148套 均价17791元/平

3月10日市六区成交商品住宅142套 均价15809元/平

>>查看更多每日成交

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
0 0
大家都在看
    相关推荐
    热门推荐

    帮你找房

    • 不限
      • 鄞州
      • 海曙
      • 北仑
      • 江北
      • 镇海
      • 慈溪
      • 余姚
      • 象山
      • 奉化
      • 高新区
      • 宁海
      • 杭州湾新区
      • 其他
      • 舟山
      • 台州市
    • 不限
      • 50万以下
      • 50-80万
      • 80-100万
      • 100-120万
      • 120-150万
      • 150-200万
      • 300万以上
    • 我已经看过并同意《房天下服务协议》《房天下隐私权政策》
    相关知识
    免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。
    关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族 网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
    Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
    Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
    违法和不良信息举报电话:010-56318041 举报邮箱:jubao@fang.com